Volkswirtschaft: Private und Öffentliche Wahl
Autor: James D Gwartney
VOLKSWIRTSCHAFT: PRIVATE UND ÖFFENTLICHE WAHL Umfasst noch viele einnehmende Elemente - wie Szenen vom populären Kino und den Anwendungen der Wirtschaftstheorie zu wirklichen Emissionen - um Ihnen zu helfen, zu sehen, wie diese Theorien für die Welt um Sie gelten. Jedes Kapitel ist aktualisiert worden, um heutigen Markt, einschließlich der Analyse und Erklärung von Maßnahmen der gegenwärtigen Wirtschaftstätigkeit zu widerspiegeln. Sie werden auch Höhepunkte der Leben von bemerkenswerten Wirtschaftswissenschaftlern finden, und wie sie zum Denken beitrugen, das unsere Märkte heute gestaltet. Allgemeine Wirtschaftsmythen werden zerstreut, und die "unsichtbare" Handmetapher wird auf die Wirtschaftstheorie angewandt, demonstrierend, wie es sogar heute arbeitet, um die Wirtschaft zu stimulieren. Diese 12. Ausgabe umfasst neue Technologieeigenschaften wie ein robuster Satz von On-Line-Multimedialernwerkzeugen einschließlich Videoclips, und freier quizzes entwarf, Ihre Klassenzimmer-Arbeit zu unterstützen; ein völlig aktualisiertes Aplia interaktives Lernsystem mit Praxis-Problemen, interaktive Tutorenkurse, erfährt online, und mehr.
Booknews
Dieser book/CD-ROM Text bemüht sich, Volkswirtschaft verständlich Studenten im ersten Jahr und College-Student-Studenten zu machen und die Relevanz der Volkswirtschaft im täglichen Leben zu illustrieren. Kernkapitel decken Material, das gewöhnlich in Wirtschaftgrundsatz-Kursen, und umfassen kurze Einheiten unterrichtet ist (entworfen für eine Klassenperiode) zu Themen wie die Zukunft der Sozialversicherung, und Raten, die die organisatorischen und Institutionsfaktoren hervorheben, die Wirtschaftswohlstand unterliegen. Die CD-ROM enthält eine grafisch darstellende Werkstatt und belebte Tutorenkurse, interaktive grafisch darstellende Wahrnehmungen, Videovorträge zu schwierigen Themen, und Videonachrichtensegmente. Gwartney unterrichtet Volkswirtschaft an der Staatsuniversität von Florida. Anmerkung c. Book News, Inc, Portland, Oregon (booknews.com)
Inhaltsübersicht:
Teil 1 | Die Wirtschaftsdenkart | 1 |
Kapitel 1 | Die Wirtschaftsannäherung | 4 |
Kapitel 2 | Einige Werkzeuge des Wirtschaftswissenschaftlers | 27 |
Teil 2 | Märkte und Regierungen | 53 |
Kapitel 3 | Versorgung, Nachfrage, und der Marktprozess | 56 |
Kapitel 4 | Angebot und Nachfrage: Anwendungen und Erweiterungen | 86 |
Kapitel 5 | Die Wirtschaftsrolle der Regierung | 112 |
Kapitel 6 | Die Volkswirtschaft der Kollektiven Beschlussfassung | 130 |
Teil 3 | Kernmakrovolkswirtschaft | 153 |
Kapitel 7 | Einnahme des Wirtschaftspulses der Nation | 156 |
Kapitel 8 | Konjunkturschwankungen, Arbeitslosigkeit, und Inflation | 180 |
Kapitel 9 | Eine Einführung in Grundlegende Makroökonomische Märkte | 200 |
Kapitel 10 | Das Arbeiten Mit Unserer Grundlegenden Gesamtnachfrage / Gesamtes Versorgungsmodell | 224 |
Kapitel 11 | Keynesian Fundamente der Modernen Makrovolkswirtschaft | 247 |
Kapitel 12 | Steuerpolitik | 267 |
Kapitel 13 | Geld und das Banksystem | 290 |
Kapitel 14 | Moderne Makrovolkswirtschaft: Geldpolitik | 319 |
Kapitel 15 | Stabilisierungspolitik, Produktion, und Beschäftigung | 346 |
Kapitel 16 | Wirtschaftswachstum | 369 |
Teil 4 | Internationale Volkswirtschaft | 393 |
Kapitel 17 | Gewinnung vom Internationalen Handel | 397 |
Kapitel 18 | Internationale Finanz und der Devisenmarkt | 421 |
Teil 5 | Kernmikroökonomie | 445 |
Kapitel 19 | Nachfrage und Verbraucherwahl | 448 |
Kapitel 20 | Kosten und die Versorgung von Waren | 476 |
Kapitel 21 | Preisnehmer und der Wettbewerbsprozess | 502 |
Kapitel 22 | Märkte des Preis-Forschers mit Niedrigen Zugang-Barrieren | 525 |
Kapitel 23 | Märkte des Preis-Forschers mit Hohen Zugang-Barrieren | 545 |
Kapitel 24 | Die Versorgung und Nachfrage nach Produktiven Ressourcen | 572 |
Kapitel 25 | Ertrag, Produktivität, und der Arbeitsmarkt | 592 |
Kapitel 26 | Investition, der Finanzmarkt, und der Reichtum von Nationen | 610 |
Kapitel 27 | Einkommen-Ungleichheit und Armut | 628 |
Teil 6 | Außer den Grundlagen | 647 |
Spezielles Thema 1 | Regierungsausgaben und Besteuerung | 650 |
Spezielles Thema 2 | Das Internet: Wie Ändert es die Wirtschaft? | 661 |
Spezielles Thema 3 | Die Volkswirtschaft der Sozialversicherung | 671 |
Spezielles Thema 4 | Die Aktienbörse: Was Tut Es, und Wie hat Es Geleistet? | 682 |
Spezielles Thema 5 | Der Bundeshaushalt und die Staatsverschuldung | 695 |
Spezielles Thema 6 | Stellenmarkt-Policen und die Natürliche Arbeitslosenquote: Eine Geländeanalyse | 707 |
Spezielles Thema 7 | Die Phillips-Kurve: Gibt Es einen Umtausch Zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit? | 719 |
Spezielles Thema 8 | Die Volkswirtschaft der Gesundheitsfürsorge | 731 |
Spezielles Thema 9 | Schulwahl: Kann Es die Qualität der Ausbildung in Amerika Verbessern? | 743 |
Spezielles Thema 10 | Ist Diskriminierung für die Einkommensunterschiede Zwischen Männern und Frauen Verantwortlich? | 751 |
Spezielles Thema 11 | Vergrößern Gewerkschaften die Löhne von Arbeitern? | 757 |
Spezielles Thema 12 | Wie Betrifft Regierungsverordnung Ihr Leben? | 770 |
Spezielles Thema 13 | Bodenschätze und die Zukunft | 781 |
Spezielles Thema 14 | Volkswirtschaft und die Umgebung | 792 |
Anhang A | Allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftsindikatoren | 803 |
Anhang B | Antworten auf Ausgewählte Kritische Analyse-Fragen | 813 |
Wörterverzeichnis | 837 | |
Kredite | 848 | |
Index | 851 |
Übersetzung von:
Economics: Private and Public Choice
Author: James D Gwartney
Book review: When a Parent Is Depressed or Mood Swings
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen